,
|
- 12.01.2026 |
|||
|---|---|---|---|
| / | .. | ||
| 1 | () | 2 | 45 |
| 2 | , | 250 | |
| 3 | 2 | 650 | |
| 4 | 2 | 150 | |
| 5 | 2 | 150 | |
| 6 | 200 | 2 | 600 |
| 7 | 2 | 120 | |
| 8 | 2 | 120 | |
| 9 | 2 | 200 | |
| 10 | 950 | ||
| 11 | 850 | ||
| 12 | 15000 | ||
| 13 | 20000 | ||
| 14 | 2 | 600 | |
| 15 | 250 | ||
| 16 | 150 | ||
| 17 | 150 | ||
| 18 | 750 | ||
| 19 | 850 | ||
| 20 | 750 | ||
| 21 | 1000 | ||
| 22 | 1500 | ||
| 23 | 1200 | ||
| 24 | 900 | ||
| 25 | 900 | ||
| 26 | 3000 | ||
| 27 | 0 3000 | ||
| 28 | 2 | 750 | |
| 29 | 2 | 1200 | |
