,
|
- 12.01.2026 . |
|||
|---|---|---|---|
| / | .. | ||
| 1 | 2-4 ( ) | 2 | 200 |
| 2 | : | 150 | |
| 3 | : | 200 | |
| 4 | -: 40 | 2 | 450 |
| 5 | : | 3 | 1200 |
| 6 | 1200 | ||
| 7 | : | 45 | |
| 8 | 2 | 40 | |
| 9 | 2 | 1000 | |
| 10 | 1,0 2 | 1200 | |
| 11 | 2 | 950 | |
| 12 | - : | 120 | |
| 13 | - 50 | 2 | 900 |
| 14 | - : 40 | 2 | 650 |
| 15 | 2 | 500 | |
| 16 | - | 3 | 2000 |
| 17 | () | 2 | 650 |
| 18 | 2 | 300 | |
| 19 | L- ( ) | 180 | |
| 20 | 2 | 220 | |
| 21 | 2 | 180 | |
| 22 | 2 | 800 | |
| 23 | 2 | 650 | |
| 24 | 150 | 2 | 600 |
| 25 | c PIR 80 | 2 | 300 |
| 26 | - | 300 | |
| 27 | 200 | ||
| 28 | : | 2 | 120 |
| 29 | : ( ) | 2 | 250 |
| 30 | : ( ) | 2 | 250 |
| 31 | : ( ) | 2 | 250 |
| 32 | : | 2 | 500 |
| 33 | 850 | ||
| 34 | D 125 | 850 | |
| 35 | D 125-500 | 1250 | |
| 36 | D 500 | 3000 | |
| 37 | (, , ) | 850 | |
| 38 | 180 | ||
| 39 | : 150-400 | 650 | |
| 40 | : 450-600 | 950 | |
| 41 | : 650-1000 | 1250 | |
| 42 | : | 300 | |
| 43 | : | 650 | |
| 44 | : | 350 | |
| 45 | 4500 | ||
| 46 | 2500 | ||
| 47 | 950 | ||
| 48 | 2500 | ||
| 49 | 25 | ||
| 50 | 160 | ||
| 51 | 2000 | ||
| 52 | : , | 2000 | |
