,
|
- 12.01.2026 . |
|||
|---|---|---|---|
| / | .. | ||
| 1 | - 50 | 2 | 900 |
| 2 | - : 40 | 2 | 650 |
| 3 | 2 | 500 | |
| 4 | 2 | 300 | |
| 5 | L- ( ) | 180 | |
| 6 | 2 | 100 | |
| 7 | 2 | 800 | |
| 8 | 2 | 650 | |
| 9 | 150 | 2 | 600 |
| 10 | c PIR 80 | 2 | 300 |
| 11 | () | 2 | 100 |
| 12 | : 10% | 2 | 500 |
| 13 | : 10% | 2 | 600 |
| 14 | (2) | 2 | 450 |
| 15 | 850 | ||
| 16 | 850 | ||
| 17 | D 125 | 850 | |
| 18 | D 125-500 | 1250 | |
| 19 | D 500 | 3000 | |
| 20 | (, , ) | 850 | |
| 21 | : 150-400 | 500 | |
| 22 | : 450-600 | 700 | |
| 23 | : 650-1000 | 900 | |
| 24 | : | 300 | |
| 25 | : | 650 | |
| 26 | : | 350 | |
| 27 | 4500 | ||
| 28 | 2500 | ||
| 29 | 950 | ||
| 30 | 2500 | ||
| 31 | 25 | ||
| 32 | 160 | ||
| 33 | 2000 | ||
| 34 | : , | 2000 | |
!
