Монтаж гибкой черепицы в Воронеже
Гибкая (битумная) черепица — эстетичное и долговечное покрытие для скатных кровель частных домов и коттеджей, в том числе сложной геометрии. Группа компаний «СтройИнвест» выполняет монтаж кровли из гибкой черепицы в Воронеже под ключ с 2000 года: от стропильной системы и сплошного основания из OSB до укладки черепицы с комплектующими.
Все работы выполняют опытные кровельщики со стажем более 5 лет. Поставка материалов гарантирована надёжными партнёрами, каждая партия проходит входной контроль. Работаем с частными заказчиками и юридическими лицами.
📄 Скачать прайс — гибкая черепица (PDF)

Стоимость монтажа гибкой черепицы
Работы
Материалы
Общая стоимость
Что входит в комплекс работ
- Устройство стропильной системы
- Монтаж пароизоляционной плёнки
- Монтаж обрешётки под утеплитель и утеплителя
- Монтаж подкровельной гидроизоляции
- Монтаж контробрешётки и шаговой обрешётки
- Монтаж сплошного основания из OSB-плиты
- Монтаж подкладочного ковра
- Монтаж гибкой черепицы с комплектующими
Полный перечень услуг
- Консультации по архитектурным и техническим решениям
- Составление ТЗ и разработка проектной документации
- Бесплатный замер, расчёт стоимости и подробная смета
- Поставка всех необходимых материалов
- Сборка и установка стропильных систем
- Теплоизоляция кровли и перекрытий
- Гидроизоляция и пароизоляция кровель
- Устройство вентиляции подкровельного пространства
- Устройство основания кровли из листов OSB
- Обустройство карнизных свесов
- Монтаж водосточной системы
- Устройство покрытия из гибкой черепицы
- Монтаж систем безопасности: снегозадержание, ограждения, лестницы
- Установка проходных элементов и аэраторов
- Установка мансардных окон, чердачных лестниц
- Отделка труб вентканалов и дымоходов
Работы ведутся согласно требованиям СП 17.13330.2017 «Кровли», а также альбомам технических решений производителей материалов. Действует двухступенчатая система контроля качества, гарантия на работы — до 5 лет.
Детальные расценки на работы
| № | Наименование работ | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| Подготовительные работы | |||
| 1 | Антисептирование древесины водными растворами (биозащита) | м³ | 2200 |
| Стропильные конструкции | |||
| 2 | Укладка мауэрлатов, лежней | м | 250 |
| 3 | Изготовление и сборка стропильных конструкций | м² | 750 |
| 4 | Установка каркасов фронтонов деревянных | м² | 650 |
| 5 | Установка прогонов, балок одинарных металлических длиной до 6 м | шт | 4500 |
| 6 | Установка прогонов, балок одинарных деревянных длиной до 5 м | шт | 3000 |
| Обрешётка и основание кровли | |||
| 7 | Устройство контробрешётки | м² | 160 |
| 8 | Устройство обрешёток разрежённых из обрезной доски | м² | 160 |
| 9 | Устройство оснований кровли из листов OSB | м² | 350 |
| 10 | Устройство обрешёток разрежённых по потолкам | м² | 250 |
| 11 | Обшивка каркасных стен (фронтонов) плитами OSB | м² | 350 |
| Гидро- и пароизоляция | |||
| 12 | Устройство подкровельной гидроизоляции | м² | 180 |
| 13 | Устройство ветро-гидрозащиты фронтонов | м² | 190 |
| 14 | Пароизоляция кровли по нижней поверхности стропил | м² | 220 |
| 15 | Установка пароизоляционного слоя из плёнки на фронтонах | м² | 220 |
| 16 | Установка комплекта изоляционных окладов мансардного окна | шт | 3500 |
| Теплоизоляция | |||
| 17 | Изоляция кровли теплоизоляционными плитами при толщине слоя 200 мм | м² | 450 |
| 18 | Изоляция фронтонов теплоизоляционными плитами при толщине слоя 150 мм | м² | 450 |
| 19 | Дополнительный изоляционный слой 50 мм с установкой контробрешётки | м² | 200 |
| 20 | Изоляция откосов мансардных окон теплоизоляционными плитами | м | 150 |
| Карнизы, навесы, входные группы, фронтоны | |||
| 21 | Карнизные и фронтонные свесы с отделкой профлистом, ширина до 500 мм | м | 1400 |
| 22 | Карнизные и фронтонные свесы с отделкой софитом, ширина до 500 мм | м | 1600 |
| 23 | Карнизные и фронтонные свесы с отделкой доской, планкеном, ширина до 500 мм | м | 1900 |
| 24 | Отделка потолков террас, входных групп металлическим софитом с устройством обрешётки | м² | 1550 |
| 25 | Отделка потолков террас, входных групп доской, планкеном с устройством обрешётки | м² | 2100 |
| 26 | Окраска деревянных поверхностей в два слоя с грунтовкой | м² | 620 |
| 27 | Отделка фронтонов металлическим софитом с устройством обрешётки | м² | 760 |
| 28 | Отделка фронтонов профлистом с устройством обрешётки | м² | 650 |
| Водосточная система | |||
| 29 | Установка водосточных желобов | м | 950 |
| 30 | Установка водосточных труб | м | 750 |
| Вентиляция | |||
| 31 | Установка вентиляционных выходов через кровлю | шт | 4500 |
| 32 | Установка точечного аэратора | шт | 1200 |
| 33 | Установка конькового аэратора | м | 750 |
| Вентканалы и дымоходы | |||
| 34 | Изоляция вентканалов, дымоходов теплоизоляционными плитами 50 мм | м² | 250 |
| 35 | Облицовка вентканалов, дымоходов профилированным листом | м² | 950 |
| 36 | Установка зонтов, флюгарок на дымоходы и вентканалы | шт | 2500 |
| Окна и лестницы | |||
| 37 | Установка мансардного окна | шт | 12000 |
| 38 | Установка чердачной лестницы | шт | 6500 |
| 39 | Установка оконных блоков ПВХ поворотных с площадью проёма до 2 м² | м² | 2500 |
| Кровельное покрытие (гибкая черепица) | |||
| 40 | Установка карнизных планок | м | 350 |
| 41 | Установка капельника конденсата | м | 250 |
| 42 | Монтаж вентиляционной ленты карниза | м | 200 |
| 43 | Монтаж подкладочного ковра | м² | 220 |
| 44 | Монтаж ендового ковра | м² | 220 |
| 45 | Монтаж битумной (гибкой) черепицы | м² | 520 |
| 46 | Установка торцевых планок | м | 450 |
| 47 | Устройство примыканий кровли к стенам, вентканалам, дымоходам | м | 550 |
| 48 | Установка планок парапета шириной до 380 мм | м | 650 |
| Элементы безопасности | |||
| 49 | Установка кровельного ограждения | м | 850 |
| 50 | Установка ступеней и мостиков безопасности | шт | 2500 |
| 51 | Установка кровельной (стеновой) лестницы длиной 1,86 м | шт | 4500 |
| 52 | Установка снегозадержания трубчатого | м | 850 |
| 53 | Монтаж снегозадерживающей скобы | шт | 150 |
| Прочие расходы | |||
| 54 | Установка и разборка наружных лесов высотой до 6 м (тура строительная) | м² | 250 |
| 55 | Подъём черепицы на кровлю вручную | т | 2500 |
| 56 | Погрузо-разгрузочные работы вручную | т | 950 |
| 57 | Вывоз и утилизация строительного мусора | т | 1100 |
Цены указаны без учёта НДС и могут корректироваться в зависимости от объёма заказа. Действует система скидок, сезонные акции и программы лояльности для постоянных клиентов.
